使用 Thermo Scientific? 42i-TL 型痕量 NOx 分析儀采用化學發(fā)光法對空氣中的氮氧化物含量進行測量,分析能力從亞 ppb 量級至上限 1000 ppb。42i-TL 型采用單反應(yīng)室單光電倍增管設(shè)計,可在 NO、NOx 和零模式之間循環(huán)切換。添加的零模式提供出色的長期穩(wěn)定性和極低的可檢出限度下限。42i-TL 具有用于 NO、NO2 和 NOx 的獨立輸出,可對每種氣體單獨進行校準。
技術(shù)參數(shù)
可檢測分析物 | 氮氧化物 |
流速 | 1 L/min。 |
輸入 | 16路數(shù)字輸入,用戶可選編程,TTL 級,提升電阻 |
線性度 | ±1% 滿量程 |
響應(yīng)時間 | 60 秒(平均時間 10 秒) |
量程漂移 | ±1% 滿量程 |
工作溫度(英制) | 41°F 至 104°F |
工作溫度(公制) | 5°C 至 40°C |
零噪音 | 25 ppt RMS |
認證/合規(guī) | ETL、CSA、UL、CE、UKCA |
深度(英制) | 23 in. |
深度(公制) | 584 mm |
描述 | 42i-TL 痕量 NOx 分析儀 |
檢測限 | <50 ppt RMS(平均時間120秒) |
高度(英制) | 8.62 in. |
高度(公制) | 219 mm |
測量范圍 | 預(yù)設(shè):0至5、10、20、50、100、500、1,000 ppb;0至10、20、50、100、200、500、1,000、2,000 μg/m3;自定義:0至50至 200 ppb;0至10至 500 μg/m3 |
輸出 | 數(shù)字輸出:1 個 C 型斷電繼電器,10 個 A 型數(shù)字繼電器,用戶可選報警輸出,邏輯繼電器,200 VDC 100 mA;模擬輸出:6 路電壓輸出;0 至 100 mV 1、5、10V(用戶可選),超過/低于滿量程的 5%、12 bit 分辨率,用戶可編程 |
電壓 | 100/115/220/240 V |
重量(英制) | 60 lb. |
重量(公制) | 25 kg |
寬度(英制) | 16.75 in. |
寬度(公制) | 425 mm |
Unit Size | Each |
主要特點:
標準雙量程和自動量程
溫度和壓力校正
用戶可設(shè)置濃度報警限
iSeries 優(yōu)勢:
可連接以太網(wǎng)實現(xiàn)高效遠程訪問
具有一鍵編程功能的增強型用戶界面和大尺寸顯示屏
閃存可存儲更多的數(shù)據(jù)和用戶可下載的軟件
增強的電子設(shè)計優(yōu)化產(chǎn)品的通用性
改進布局更便于維護組件